Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
10.03.2021 | 25.03.2021 | veřejné projednávání : Silnice I 35 Turnov - Úlibice | |
JIN/69/2021 | Ing. Věra Kotroušová | ||
22.10.2020 | 16.12.2020 | projednání ÚP Libuň | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
19.10.2020 | 05.11.2020 | veřejná vyhláška | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
10.06.2020 | 18.06.2020 | dotazník - kompostéry | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.05.2020 | 03.06.2020 | návrh plánu péče o Přírodní památku rybník Vražda | |
JIN/130/2020 | Ing. Věra Kotroušová | ||
18.05.2020 | 30.08.2020 | rozhodnutí starosty o otevření MŠ | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
18.05.2020 | 03.06.2020 | výzva k podání cenové nabídky( zakázka malého rozsahu) - tepelná čerpadla pro vytápění celé budovy MŠí v MŠ | |
JIN/124/2020 | Ing. Věra Kotroušová | ||
18.05.2020 | 03.06.2020 | výzva k podání cenové nabídky ( zakázka malého rozsahu) - zateplení půdy MŠ Jinolice MŠ | |
JIN/125/2020 | Ing. Věra Kotroušová | ||
11.05.2020 | 27.05.2020 | výzva k podání cenové nabídky( zakázka malého rozsahu) - rekonstrukce vytápění v MŠ | |
JIN/115/2020 | Ing. Věra Kotroušová | ||
29.04.2020 | 15.05.2020 | přehled cen vodného a stočného | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
07.04.2020 | 23.04.2020 | MZE veřejná vyhláška | |
JIN/89/2020 | Ing. Věra Kotroušová | ||
06.04.2020 | 23.04.2020 | CHKO - veřejná vyhláška | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
31.03.2020 | 17.03.2020 | veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
31.03.2020 | 17.04.2020 | veřeejná vyhláška Královéhradeckého kraje | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
23.03.2020 | 16.04.2020 | oznámení o výluce a omezení provozu od 6. do 15.4.2020 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
16.03.2020 | 25.05.2020 | Rozhodnutí starosty č. 1/2020 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
13.03.2020 | 19.05.2020 | usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
20.12.2019 | 19.05.2020 | sdělění - Vodohospodářská obchodní společnost Jičín | |
JIN/267/2019 | Ing. Věra Kotroušová | ||
09.12.2019 | 30.12.2019 | výpočet cen pro vodné a stočné 2020 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
16.09.2019 | 16.10.2019 | ÚZSVM - nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.8.2019 | |
Ing. Věra Kotroušová |