Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
23.11.2015 | 10.12.2015 | veřejná vyhláška - Krajský úřad | |
JIN 4/2015 | Ing. Věra Kotroušová | ||
25.09.2015 | 29.10.2015 | Vyhláška - Návrh zadání územního plánu Jinolice | |
JIN 162/2015 | Ing. Věra Kotroušová | ||
01.01.2015 | 15.11.2021 | Vyhláška o odpadech | |
1 | Ing. Věra Kotroušová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
21.11.2023 | 11.12.2023 | návrh rozpočtu 2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.11.2023 | 11.12.2023 | střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 návrh | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
10.10.2023 | 01.10.2024 | rozpočtové opatření č. 6/23 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
14.08.2023 | 20.06.2024 | rozpočtové opatření 5 /2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
10.07.2023 | 01.10.2024 | rozpočtové opatření č. 4 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.06.2023 | 01.10.2024 | rozpočtové opatření č. 3/2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
13.03.2023 | 28.06.2024 | rozpočtové opatření č. 2 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
23.01.2023 | 28.06.2024 | rozpočtové opatření 1/2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
07.12.2022 | 20.06.2024 | schválený rozpočet na rok 2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
07.12.2022 | 30.06.2023 | rozpočtová opatření 11/22 a 12/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.11.2022 | 07.12.2022 | návrh rozpočtu na rok 2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.11.2022 | 07.12.2022 | návrh střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
01.11.2022 | 01.10.2024 | rozpočtové opatření č. 10/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
31.07.2022 | 30.06.2023 | rozpočtová opatření 6/22 a7/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
27.06.2022 | 30.06.2023 | rozpočtová opatření 4 /22 a 5/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
11.04.2022 | 01.10.2024 | rozpočtové opatření 3/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
28.02.2022 | 01.10.2024 | rozpočtové opatření 2/22 | |
Ing. Věra Kotroušová |