Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
21.11.2022 | 07.12.2022 | návrh rozpočtu na rok 2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.11.2022 | 07.12.2022 | návrh střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
28.01.2022 | 30.06.2022 | RO 12/2021 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
13.12.2021 | 30.06.2022 | rozpočtová opatření 10 a 11 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | 30.06.2022 | RO 9 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | 30.06.2022 | RO 9/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
04.10.2021 | 30.06.2022 | RO 8 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.09.2021 | 30.06.2022 | RO 7 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
05.08.2021 | 30.06.2022 | RO 6/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.06.2021 | 30.07.2022 | změna rozpisu č. 1 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
14.06.2021 | 30.06.2022 | RO5/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
30.05.2021 | 30.06.2022 | RO4/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
19.04.2021 | 30.06.2022 | RO 3/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
08.02.2021 | 29.06.2022 | RO 2/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
25.01.2021 | 30.06.2022 | RO1/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
23.11.2020 | 31.12.2021 | návrh rozpočtu na rok 2021 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
29.12.2018 | 31.05.2020 | schválený rozpočet na rok 2019 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
19.11.2018 | 10.12.2018 | návrh - střednědový výhled rozpočtu do r. 2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
23.02.2018 | 06.02.2019 | schválený rozpočet Svazek obcí Brada 2018 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
19.12.2017 | 06.02.2019 | schválený rozpočet na rok 2018 | |
Ing. Věra Kotroušová |