Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
21.11.2022 | 07.12.2022 | návrh rozpočtu na rok 2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.11.2022 | 07.12.2022 | návrh střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
01.11.2022 | 01.10.2024 | rozpočtové opatření č. 10/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.09.2022 | 04.12.2024 | rozpočtové opatření č. 8/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
31.07.2022 | 30.06.2023 | rozpočtová opatření 6/22 a7/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
27.06.2022 | 30.06.2023 | rozpočtová opatření 4 /22 a 5/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
11.04.2022 | 01.10.2024 | rozpočtové opatření 3/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
28.02.2022 | 01.10.2024 | rozpočtové opatření 2/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
31.01.2022 | 27.06.2024 | rozpočtové opatření 1/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
28.01.2022 | 30.06.2022 | RO 12/2021 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
13.12.2021 | 30.06.2023 | schválený rozpočet na rok 2022 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
07.12.2021 | 30.06.2022 | rozpočtová opatření 11 /21 a 12/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | 01.02.2023 | návrh rozpočtu na rok 2022 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | 02.05.2023 | návrh - střednědobý výhled na 2023 a 2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | 30.06.2022 | RO 9 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | 30.06.2022 | RO 9/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
04.10.2021 | 30.06.2022 | RO 8 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.09.2021 | 30.06.2022 | RO 7 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
05.08.2021 | 30.06.2022 | RO 6/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.06.2021 | 30.07.2022 | změna rozpisu č. 1 | |
Ing. Věra Kotroušová |