Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
15.06.2021 | 30.07.2022 | změna rozpisu č. 1 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
14.06.2021 | 30.06.2022 | RO5/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
30.05.2021 | 30.06.2022 | RO4/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
19.04.2021 | 30.06.2022 | RO 3/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
08.02.2021 | 29.06.2022 | RO 2/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
25.01.2021 | 30.06.2022 | RO1/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
14.12.2020 | 02.05.2023 | schválený rozpočet na rok 2021 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
23.11.2020 | 31.12.2021 | návrh rozpočtu na rok 2021 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
29.12.2018 | 31.05.2020 | schválený rozpočet na rok 2019 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
11.12.2018 | 07.12.2022 | střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
19.11.2018 | 10.12.2018 | návrh - střednědový výhled rozpočtu do r. 2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
23.02.2018 | 06.02.2019 | schválený rozpočet Svazek obcí Brada 2018 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
19.12.2017 | 06.02.2019 | schválený rozpočet na rok 2018 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
31.08.2017 | 05.01.2018 | změna rozpisu rozpočtu č.1/2017 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
20.03.2017 | 05.01.2018 | schválený rozpočet na rok 2017 | |
JIN | Ing. Věra Kotroušová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
27.05.2024 | 10.06.2024 | návrh závěrečného účtu 2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
03.07.2023 | 18.07.2023 | Veřejná vyhláška | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
29.05.2023 | 15.06.2023 | projednání závěrečného účtu za rok 2022 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
13.06.2022 | 30.06.2023 | schválený závěrečný účet 2021 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
17.05.2022 | 13.06.2022 | návrh závěrečného účtu 2021 | |
Ing. Věra Kotroušová |