Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
31.01.2022 | 27.06.2024 | rozpočtové opatření 1/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
28.01.2022 | 30.06.2022 | RO 12/2021 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
13.12.2021 | 30.06.2023 | schválený rozpočet na rok 2022 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
07.12.2021 | 30.06.2022 | rozpočtová opatření 11 /21 a 12/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | 01.02.2023 | návrh rozpočtu na rok 2022 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | 02.05.2023 | návrh - střednědobý výhled na 2023 a 2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | 30.06.2022 | RO 9 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | 30.06.2022 | RO 9/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
04.10.2021 | 30.06.2022 | RO 8 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.09.2021 | 30.06.2022 | RO 7 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
05.08.2021 | 30.06.2022 | RO 6/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.06.2021 | 30.07.2022 | změna rozpisu č. 1 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
14.06.2021 | 30.06.2022 | RO5/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
30.05.2021 | 30.06.2022 | RO4/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
19.04.2021 | 30.06.2022 | RO 3/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
08.02.2021 | 29.06.2022 | RO 2/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
25.01.2021 | 30.06.2022 | RO1/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
14.12.2020 | 02.05.2023 | schválený rozpočet na rok 2021 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
23.11.2020 | 31.12.2021 | návrh rozpočtu na rok 2021 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
29.12.2018 | 31.05.2020 | schválený rozpočet na rok 2019 | |
Ing. Věra Kotroušová |