Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
18.12.2024 | 30.06.2025 | rozpočtové opatření č. 13-15/24 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
18.11.2024 | 18.12.2024 | návrh rozpočtu 2025 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
18.11.2024 | 18.12.2024 | střednědobý výhled rozpočtu 2026 a 2027 návrh | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
08.11.2024 | 30.06.2025 | rozpočtové opatření č. 12/24 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
12.09.2024 | 30.06.2025 | rozpočtové opatření 8-11/2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
12.08.2024 | 30.06.2025 | rozpočtové opatření 7/2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
08.07.2024 | 30.06.2025 | rozpočtové opatření 6/2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
10.06.2024 | 30.06.2025 | rozpočtové opatření 5/2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
13.05.2024 | 30.06.2025 | rozpočtové opatření 4/2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
05.02.2024 | 30.06.2025 | rozpočtové opatření 2/2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
05.02.2024 | 30.06.2025 | rozpočtové opatření 3/2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
11.12.2023 | 18.12.2024 | střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.11.2023 | 11.12.2023 | návrh rozpočtu 2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.11.2023 | 11.12.2023 | střednědobý výhled rozpočtu 2024-2026 návrh | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
10.10.2023 | 01.10.2024 | rozpočtové opatření č. 6/23 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
14.08.2023 | 20.06.2024 | rozpočtové opatření 5 /2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
10.07.2023 | 01.10.2024 | rozpočtové opatření č. 4 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.06.2023 | 01.10.2024 | rozpočtové opatření č. 3/2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
13.03.2023 | 28.06.2024 | rozpočtové opatření č. 2 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
23.01.2023 | 28.06.2024 | rozpočtové opatření 1/2023 | |
Ing. Věra Kotroušová |