Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
15.11.2021 | - | vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za komunální odpad | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
20.09.2021 | - | vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.06.2021 | - | Řád veřejného pohřebiště obce Jinolice | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
09.12.2019 | - | vvyhláška č. 2/2019 - o systému shromažďování odpadu | |
2/2019 | Ing. Věra Kotroušová | ||
09.12.2019 | - | vyhláška č. 3/2019 o poplatku za odpad | |
3/2019 | Ing. Věra Kotroušová | ||
09.12.2019 | - | vyhláška č. 4/2019 o poplatku za psa | |
JIN 4/2019 | Ing. Věra Kotroušová | ||
05.06.2017 | - | sazebník úhrad za poskytování informací | |
JIN | Ing. Věra Kotroušová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
28.01.2022 | - | RO 12/2021 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
13.12.2021 | - | schválený rozpočet na rok 2022 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
13.12.2021 | - | rozpočtová opatření 10 a 11 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | - | návrh - střednědobý výhled na 2023 a 2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | - | návrh rozpočtu na rok 2022 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | - | RO 9 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | - | RO 9/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
04.10.2021 | - | RO 8 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.09.2021 | - | RO 7 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
05.08.2021 | - | RO 6/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.06.2021 | - | změna rozpisu č. 1 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
14.06.2021 | - | RO5/21 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
30.05.2021 | - | RO4/21 | |
Ing. Věra Kotroušová |