Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
24.02.2025 | - | Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
24.02.2025 | - | Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
27.01.2025 | - | Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
18.11.2024 | - | Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.06.2021 | - | Řád veřejného pohřebiště obce Jinolice | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
05.06.2017 | - | sazebník úhrad za poskytování informací | |
JIN | Ing. Věra Kotroušová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
08.09.2025 | - | rozpočtové opatření 5/2025 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
14.07.2025 | - | rozpočtové opatření 4/2025 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
16.06.2025 | - | rozpočtové opatření č. 3/25 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
07.04.2025 | - | rozpočtové opatření č. 1 a 2/2025 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
18.12.2024 | - | schválený rozpočet pro rok 2025 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
18.12.2024 | - | Střednědobý výhled rozpočtu 2026 a 2027 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
11.12.2023 | - | schválený rozpočet na rok 2024 | |
Ing. Věra Kotroušová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
16.06.2025 | - | schválený závěrečný účet 2024 | |
Ing. Věra Kotroušová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
07.04.2025 | - | výpočet cen vodného a stočného za Kalendářní rok | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
18.12.2024 | 31.12.2025 | kalkulace vodného a stočného pro rok 2025 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
04.05.2020 | - | Strategický rozvojový plán obce do roku 2030 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.02.2019 | - | veřejnoprávní smlouva - projednávání přestupků | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.11.2016 | - | kontakty - revize kotlů | |
JIN | Ing. Věra Kotroušová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
17.10.2018 | - | dokumentace - územní plán | |
Ing. Věra Kotroušová |