Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
10.06.2024 | - | schválený závěrečný účet 2023 | |
Ing. Věra Kotroušová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
18.12.2024 | 31.12.2025 | kalkulace vodného a stočného pro rok 2025 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
04.05.2020 | - | Strategický rozvojový plán obce do roku 2030 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.02.2019 | - | veřejnoprávní smlouva - projednávání přestupků | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
21.11.2016 | - | kontakty - revize kotlů | |
JIN | Ing. Věra Kotroušová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
17.10.2018 | - | dokumentace - územní plán | |
Ing. Věra Kotroušová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
09.12.2019 | - | rozpočtový výhled MŠ na rok 2021 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
09.12.2019 | - | rozpočtový výhled MŠ na rok 2022 | |
Ing. Věra Kotroušová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
22.11.2019 | - | rozpočtové provizorium 2020 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
22.11.2019 | - | oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech | |
Ing. Věra Kotroušová |