Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
15.11.2021 | - | vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za komunální odpad | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
20.09.2021 | - | vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.06.2021 | - | Řád veřejného pohřebiště obce Jinolice | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
09.12.2019 | - | vvyhláška č. 2/2019 - o systému shromažďování odpadu | |
2/2019 | Ing. Věra Kotroušová | ||
09.12.2019 | - | vyhláška č. 3/2019 o poplatku za odpad | |
3/2019 | Ing. Věra Kotroušová | ||
09.12.2019 | - | vyhláška č. 4/2019 o poplatku za psa | |
JIN 4/2019 | Ing. Věra Kotroušová | ||
05.06.2017 | - | sazebník úhrad za poskytování informací | |
JIN | Ing. Věra Kotroušová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
05.02.2024 | - | rozpočtové opatření č. 1/2024, 2/2024 a 3/2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
11.12.2023 | - | schválený rozpočet na rok 2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
11.12.2023 | - | střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
10.10.2023 | - | rozpočtové opatření č. 6/23 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
14.08.2023 | - | rozpočtové opatření 5 /2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
10.07.2023 | - | rozpočtové opatření č. 4 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.06.2023 | - | rozpočtové opatření č. 3/2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
13.03.2023 | - | rozpočtové opatření č. 2 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
23.01.2023 | - | rozpočtové opatření 1/2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
07.12.2022 | - | schválený rozpočet na rok 2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
07.12.2022 | - | schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 -2025 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
01.11.2022 | - | rozpočtové opatření č. 10/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
17.10.2022 | - | rozpočtové opatření č. 9/22 | |
Ing. Věra Kotroušová |