Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
15.11.2021 | - | vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za komunální odpad | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
20.09.2021 | - | vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.06.2021 | - | Řád veřejného pohřebiště obce Jinolice | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
09.12.2019 | - | vvyhláška č. 2/2019 - o systému shromažďování odpadu | |
2/2019 | Ing. Věra Kotroušová | ||
09.12.2019 | - | vyhláška č. 3/2019 o poplatku za odpad | |
3/2019 | Ing. Věra Kotroušová | ||
09.12.2019 | - | vyhláška č. 4/2019 o poplatku za psa | |
JIN 4/2019 | Ing. Věra Kotroušová | ||
05.06.2017 | - | sazebník úhrad za poskytování informací | |
JIN | Ing. Věra Kotroušová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
07.12.2022 | - | schválený rozpočet na rok 2023 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
07.12.2022 | - | schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 -2025 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
31.07.2022 | - | rozpočtová opatření 6/22 a7/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
27.06.2022 | - | rozpočtová opatření 4 /22 a 5/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
11.04.2022 | - | rozpočtové opatření 3/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
28.02.2022 | - | rozpočtové opatření 2/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
31.01.2022 | - | rozpočtové opatření 1/22 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
13.12.2021 | - | schválený rozpočet na rok 2022 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | - | návrh - střednědobý výhled na 2023 a 2024 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
15.11.2021 | - | návrh rozpočtu na rok 2022 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
14.12.2020 | - | schválený rozpočet na rok 2021 | |
Ing. Věra Kotroušová | |||
11.12.2018 | - | střednědobý výhled rozpočtu 2020-2023 | |
Ing. Věra Kotroušová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
13.06.2022 | - | schválený závěrečný účet 2021 | |
Ing. Věra Kotroušová |